| Temperatur | 0.9 | °C | Niederschlag | 0 | l/m² | |
| Windrichtung | 159 | ° | Windgeschwindigkeit | 9 | km/h | |
| Böenspitzen | 16 | km/h | Luftdruck | - | hPa | |
| Strahlung | 2 | W/m² | Sonnenscheindauer | 0 | min | |
| Maximaltemperatur (Vortag) | 11.2 | °C | Minimaltemperatur (Vortag) | 0.8 | °C | |
| Bodentemperatur (Vortag) | - | °C | Evapotranspiration (Vortag) | 2.7 | l/m² |
Gemessen am 16.5.2012 um 22:40 durch die Meteo Schweiz.
Werte der letzten 24 Stunden anzeigen
Werte der letzten 5 Tage anzeigen